一覧をご覧になりたい地域を
クリックしてください
事業体 | 市町村 | 電話番号 | 詳細・HP | 事業内容 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |||||
|
東信素材生産事業協同組合 | 小諸市 | 0267-22-5045 | ● | ● | ● | |||||
|
佐久森林組合 | 小諸市 | 0267-22-8501 | ● | ● | ● | |||||
|
㈱ 川上 | 佐久市 | 0267-77-7260 | ● | |||||||
|
㈱ アクロス | 佐久市 | 0267-64-8550 | ● | ● | ● | ● | ||||
|
㈱ 笹崎材木店 | 佐久市 | 0267-82-3540 | ● | ● | ● | |||||
|
㈲ 須江林産 | 佐久市 | 0267-67-2416 | ● | ● | ||||||
|
㈲ 中島林業 | 佐久市 | 0267-78-5738 | ● | |||||||
|
㈱ 山美 | 佐久市 | 0267-77-7309 | ● | |||||||
|
㈲ 堀内林業 | 軽井沢町 | 0267-45-1005 | ● | |||||||
|
蓼科高原農場㈲ | 立科町 | 0267-51-5211 | ● | |||||||
|
内堀林業㈱ | 御代田町 | 0267-32-3154 | ● | |||||||
|
㈱ 吉本 | 佐久穂町 | 0267-86-4305 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
|
㈲ カネホ木材 | 佐久穂町 | 0267-86-3000 | ● | ● | ● | |||||
|
南佐久北部森林組合 | 佐久穂町 | 0267-86-4202 | ● | |||||||
|
双葉林業合資会社 | 小海町 | 0267-92-1050 | ● | ● | ● | ● | ||||
|
南佐久中部森林組合 | 小海町 | 0267-92-2070 | ● | ● | ● | |||||
|
南佐久南部森林組合 | 川上村 | 0267-97-2518 | ● | |||||||
|
㈱ 北相木森水舎 | 北相木村 | 0267-77-2002 | ● | ● |
事業体 | 市町村 | 電話番号 | 詳細・HP | 事業内容 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |||||
|
㈱ TreeLabo | 上田市 | 090-2659-9159 | ● | ● | ||||||
|
㈱ 小山林産 | 上田市 | 0268-41-4570 | ● | ● | ● | ● | ||||
|
㈲ 金山林業 | 上田市 | 0268-43-3898 | ● | |||||||
|
信州上小森林組合 | 上田市 | 0268-39-8522 | ● | ● | ||||||
|
㈱ 弘法林業 | 青木村 | 0268-49-0213 | ● |
事業体 | 市町村 | 電話番号 | 詳細・HP | 事業内容 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |||||
|
㈱ 飯森林業 | 岡谷市 | 0266-78-4150 | ● | ● | ||||||
|
㈲ 中央緑化 | 岡谷市 | 0266-23-3738 | ● | ● | ||||||
|
㈲ 早川実業 | 諏訪市 | 0266-58-6577 | ● | |||||||
|
諏訪森林組合 | 茅野市 | 0266-73-2350 | ● | ● | ||||||
|
細川木材㈱ | 富士見町 | 0266-62-2511 | ● | ● | ||||||
|
㈱ 緑化創造舎 | 原村 | 0266-75-3630 | ● | ● | ● | ● |
事業体 | 市町村 | 電話番号 | 詳細・HP | 事業内容 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |||||
|
島崎山林塾企業組合 | 伊那市 | 070-2838-7079 | ● | |||||||
|
㈱ つなぐ里山 | 伊那市 | 0265-98-7097 | ● | ● | ||||||
|
㈱ 薪一 | 伊那市 | 0265-71-5595 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
|
企業組合 山人 | 伊那市 | 0265-98-9688 | ● | |||||||
|
㈱ クオリス | 伊那市 | 0265-74-5255 | ● | |||||||
|
上伊那森林組合 | 伊那市 | 0265-72-3232 | ● | ● | ● | ● | ||||
|
平澤林産㈲ | 伊那市 | 0265-78-2228 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
|
盛木材 | 伊那市 | 0265-94-1132 | ● | |||||||
|
NPO法人 森林環境 | 駒ヶ根市 | 0265-81-4803 | ● | ● | ● | |||||
|
㈲ 髙遠興産 | 南箕輪村 | 0265-96-0073 | ● | ● |
事業体 | 市町村 | 電話番号 | 詳細・HP | 事業内容 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |||||
|
ツリーライフサポート㈱ | 飯田市 | 0265-54-3462 | ● | ● | ● | |||||
|
㈲ 矢守産業 | 飯田市 | 0265-25-8567 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
|
長野木材チップ工業㈲ | 飯田市 | 0265-29-7696 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
|
㈲ 北原土木 | 飯田市 | 0265-24-1178 | ● | |||||||
|
㈲ 南信チップセンター | 飯田市 | 0265-27-4274 | ● | |||||||
|
飯伊森林組合 | 飯田市 | 0265-22-0604 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
|
中部フォレスト㈱ | 飯田市 | 0265-25-6121 | ● | ● | ● | ● | ||||
|
㈱ そまびと | 阿南町 | 070-4379-8805 | ● | |||||||
|
和合森林組合 | 阿南町 | 0260-24-2903 | ● | ● | ● | ● | ||||
|
㈱ エレファントチーム | 高森町 | 0265-49-0283 | ● | |||||||
|
根羽村森林組合 | 根羽村 | 0265-49-2120 | ● | ● | ● | ● |
事業体 | 市町村 | 電話番号 | 詳細・HP | 事業内容 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |||||
|
ひのき精香㈱ | 上松町 | 0264-52-1020 | ● | ● | ● | |||||
|
㈲ 大井木材 | 上松町 | 0264-24-0720 | ● | |||||||
|
木曽協和産業㈱ | 上松町 | 0264-52-2110 | ● | |||||||
|
木曽森林組合 | 木曽町 | 0264-23-8101 | ● | ● | ||||||
|
㈲ ヤマカ木材 | 南木曽町 | 0264-57-2538 | ● | ● | ● | |||||
|
南木曽町森林組合 | 南木曽町 | 0264-57-2383 | ● | |||||||
|
㈱ 藤本林業 | 王滝村 | 0264-48-2688 | ● | |||||||
|
王滝林業㈲ | 王滝村 | 0264-48-2363 | ● | |||||||
|
㈲ 島尻木材 | 王滝村 | 0264-48-2729 | ● | |||||||
|
木曽南部森林組合 | 大桑村 | 0264-55-3801 | ● | ● | ||||||
|
㈲ 今井木材 | 大桑村 | 0264-55-2161 | ● | ● | ||||||
|
木曽土建工業㈱ | 木祖村 | 0264-36-2555 | ● | ● |
事業体 | 市町村 | 電話番号 | 詳細・HP | 事業内容 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |||||
|
オガサワラ林業㈲ | 松本市 | 0263-87-6377 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
㈱ 柳沢林業 | 松本市 | 0263-87-5361 | ● | |||||||
|
横山木材㈲ | 松本市 | 0263-46-2136 | ● | |||||||
|
㈱ 秀健 | 塩尻市 | 0263-53-4300 | ● | |||||||
|
松本建設㈲ | 塩尻市 | 0263-51-6363 | ● | ● | ● | ● | ||||
|
(一社)塩尻市森林公社 | 塩尻市 | 0263-31-6733 | ● | ● | ● | ● | ||||
|
㈲ 住岡産業 | 塩尻市 | 0263-54-6010 | ● | |||||||
|
穂高観光㈱ | 安曇野市 | 0263-82-2618 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
|
㈲ 板橋林産 安曇野支店 | 安曇野市 | 0263-73-9755 | ● | ● | ||||||
|
松本広域森林組合 | 安曇野市 | 0263-77-2413 | ● | ● | ||||||
|
㈱ ナガノ山友会 | 朝日村 | 080-5580-9791 | ● |
事業体 | 市町村 | 電話番号 | 詳細・HP | 事業内容 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |||||
|
企業組合 山仕事創造舎 | 大町市 | 0261-85-0940 | ● | ● | ● | ● | ||||
|
北アルプス森林組合 | 大町市 | 0261-22-0711 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
事業体 | 市町村 | 電話番号 | 詳細・HP | 事業内容 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |||||
|
大平林業建設 | 長野市 | 026-243-0830 | ● | |||||||
|
北信木材生産センター協同組合 | 長野市 | 026-296-2665 | ● | ● | ● | |||||
|
長野森林組合 | 長野市 | 026-217-8822 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
|
宮澤木材産業㈱ | 長野市 | 026-239-0588 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
|
みどり産業㈱ | 長野市 | 026-224-8708 | ● | ● | ||||||
|
㈱ シモダ | 小布施町 | 026-247-2311 | ● |
事業体 | 市町村 | 電話番号 | 詳細・HP | 事業内容 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |||||
|
北信州森林組合 | 中野市 | 0269-38-0371 | ● | ● | ● | ● | ||||
|
㈱ Roots | 飯山市 | 0269-65-3972 | ||||||||
|
徳竹林業㈱ | 山ノ内町 | 090-1869-5649 | ● | ● | ● | |||||
|
栄村森林組合 | 栄村 | 0269-87-2352 | ● | ● |
植栽、下草刈、切捨間伐等。木材の搬出を伴わない森林整備。
立木を伐倒して必要な長さに切り揃え、丸太として山土場まで搬出すること。
ロープで木に登り、上から少しずつ切り降ろす技術。倒す場所等が難しい場合に。
バイオマス材(製紙用チップや燃料用チップ、薪等)の生産と加工。
山土場から市場や製材工場等へ自社トラックで丸太を運送。
建築用や土木用等の用途に応じ、柱や板等の製材品に加工。
詳細は事業体にお問合せください。